根據(jù)ARCHINA建筑中國項目相關(guān)閱讀數(shù)據(jù),在20000項目中并精選出了ARCHINA2024年度建筑大獎TOP10。年度最佳建筑涵蓋10個類別,100個項目入圍,旨在尋找與發(fā)現(xiàn)在設(shè)計理念、項目完成度、技術(shù)進步、綠色可持續(xù)以及舒適健康的角度在2024年度建成并運營的100個優(yōu)秀項目案例。
不同于傳統(tǒng)評審獎項,該榜單以真實傳播效能反推設(shè)計價值——只有當項目同時獲得公眾關(guān)注、媒體認可與專業(yè)討論時,才具備“破圈影響力”。這不僅為開發(fā)商和業(yè)主提供引流范本,更推動設(shè)計機構(gòu)將“傳播友好性”納入創(chuàng)作邏輯,實現(xiàn)社會價值與品牌溢價的雙贏。
ARCHINA年度建筑大獎究竟是怎樣的平臺
ARCHINA年度建筑大獎(ARCHINA Annual Architecture Awards)由中國建筑行業(yè)權(quán)威媒體平臺ARCHINA建筑中國(創(chuàng)立于2003年)主辦,憑借傳媒影響力與專業(yè)權(quán)威性被譽為行業(yè)"風向標"。該獎項從設(shè)計創(chuàng)新性、完成度、技術(shù)突破、可持續(xù)性及健康舒適性五大維度出發(fā),每年在十大類別中嚴選100個優(yōu)秀項目(每類TOP10),始終秉持"以傳媒的眼光為設(shè)計頒獎"的宗旨,恪守專業(yè)、嚴謹、公平、公正的原則。通過倡導國內(nèi)外設(shè)計團隊深耕本土作品,敏銳捕捉時代變革與行業(yè)趨勢,以媒體公信力與滲透力推動設(shè)計創(chuàng)造力向影響力的轉(zhuǎn)化,已成為衡量年度設(shè)計水準的核心標尺及預見未來設(shè)計趨勢的風向標。
![]()
(2024年6月16日,上海)作為深耕中國建筑領(lǐng)域22年的權(quán)威平臺,ARCHINA建筑中國正式啟動年度建筑大獎評選。本次榜單基于平臺超20,000個項目數(shù)據(jù),聚焦2024年度建成項目,從設(shè)計創(chuàng)新性、完成度、技術(shù)突破、可持續(xù)性及健康舒適性五大維度,嚴選十大類別共100個優(yōu)秀項目(每類TOP10),最終結(jié)果將于6月30日公布。該獎項以數(shù)據(jù)驅(qū)動定義行業(yè)標桿,延續(xù)中國建筑界年度盛事的公信力與影響力。
參評項目要求:
建成時間: 項目主體應于 2024年1月1日至2024年12月31日期間正式建成并投入運營。項目類型: 涵蓋以下 10大類別:
1、商業(yè)建筑 (Commercial)
2、辦公建筑 (Office)
3、酒店建筑 (Hospitality)
4、文化建筑 (Cultural)
5、教育建筑 (Educational)
6、醫(yī)療建筑 (Healthcare)
7、住宅建筑 (Residential)
8、產(chǎn)業(yè)園區(qū) (Industrial Park)
9、交通建筑 (Transportation)
10、改造與城市更新 (Renovation & Urban Regeneration)
征集流程與重要時間節(jié)點:
補充提交: 2024年6月16日-20日
ARCHINA 2024年度建筑大獎TOP10榜單正式發(fā)布: 2024年6月30日
ARCHINA 2024年度建筑大獎TOP10榜單,不僅是一份榮譽的授予,更是一份記錄中國建筑發(fā)展、啟迪行業(yè)未來的重要文獻。我們期待通過您的優(yōu)秀作品,共同描繪這一年度建筑設(shè)計的壯麗圖景。ARCHINA建筑中國將以專業(yè)的態(tài)度、公正的流程和廣泛的傳播,確保本次評選成為業(yè)界矚目的焦點,助力優(yōu)秀設(shè)計贏得廣泛認可。
參與方式與評審流程
- 截止時間:2025年6月20日
- 申報咨詢:添加ARCHINA官微信號archina001咨詢。
- 執(zhí)行機構(gòu):ARCHINA建筑中國數(shù)據(jù)中心與世建科技智庫。
![]()
ARCHINA2024年度建筑大獎TOP10榜單部分候選名單
如未列出可聯(lián)系A(chǔ)RCHINA進行補充申報
1、商業(yè)建筑 (Commercial)
龍湖·海南海口天街 | 基準方中
上海鴻壽坊 | LabDH SH
長沙觀沙嶺招商花園城 | 三益DESIGN
重慶光環(huán)花園城 | PHA湃昂
成都環(huán)貿(mào)ICD | Aedas
三亞國際免稅城C區(qū) | Arup奧雅納
寧波江山萬里Sky Casa城市綜合體 | VerseDesign
廣州增城廣匯新世界綜合體發(fā)展項目 | LWK + PARTNERS
香港AIRSIDE | Arup奧雅納
濟高·世茂芯環(huán)中心 | DCI思亞國際
嘉興融湖廣場 | 擴道建筑設(shè)計事務(wù)所
武漢聯(lián)投·燕語光年 | 上海柏濤
成都恒基旭輝中心 Cmall | 10DESIGN拾稼建筑設(shè)計
2、辦公建筑 (Office)
鄭州保利文化廣場保利中心 | 霍普股份
上海LuOne凱德晶萃廣場 | Safdie Architects
溫嶺天頌總部大廈 | 浙江省建筑設(shè)計研究院有限公司
上海國華金融中心 | AI建筑設(shè)計
青島上實中心 | KPF建筑設(shè)計事務(wù)所
深圳傳音大廈 | Aedas
北京奧林NEO項目 | 維拓時代建筑設(shè)計
國家電網(wǎng)有限公司客戶服務(wù)中心北方基地(一期) | 同濟設(shè)計TJAD
金茂平陽鰲江國際新城超高層 | AECOM
深科技城(一期) | 深總院
廣州國際航運大廈超高層項目 | 株式會社日本設(shè)計
深圳普聯(lián)(TP-Link)留仙洞總部 | KPF建筑設(shè)計事務(wù)所
中國重燃研發(fā)總部基地 | 同濟設(shè)計TJAD
杭州金固中心 | 零壹城市建筑事務(wù)所
濟南平安金融中心 | Arup奧雅納
廈門航空總部 | 中國建筑設(shè)計研究院
海康威視杭州總部四期項目 | UAD浙大設(shè)計
中交匯通橫琴廣場 | Gensler
上海云際尚浦 | BuroOleScheeren 奧雷舍人事務(wù)所
北京昆泰大廈 | Gensler
上海英業(yè)達國際商務(wù)廣場 | gmp建筑師事務(wù)所
惠州天安中心辦公樓 | 日清設(shè)計
3、酒店建筑 (Hospitality)
上海世博中心綜合樓(酒店) | 華建集團Arcplus
紹興上虞萬豪酒店 | UA尤安設(shè)計
新疆華美勝地伊寧洲際酒店集群項目 | HKS建筑設(shè)計
宜興雅達溪山酒店 | goa大象設(shè)計
東莞松山湖悅榕莊 | gad杰地設(shè)計
珠海希爾頓逸林酒店 |凱諦思Arcadis
天府農(nóng)博酒店 | 中建西南院
常州舜山萬怡度假酒店 | gad杰地設(shè)計
阿勒泰禾木希爾頓嘉悅里度假酒店 | PTW Architects
廣州畿·云瑤度假酒店 | line+建筑事務(wù)所
黃山有時碧山民宿 | 新外建筑
北京花韻丁香酒店 | 筑合建筑
阿勒泰可可托海國際滑雪度假酒店 | PTW Architects
成都龍泉驛東安閣酒店 | 水石設(shè)計
沙漠星星酒店(D區(qū))鉆石酒店 | 水石設(shè)計
4、文化建筑 (Cultural)
北京大運河博物館 | 中國建筑設(shè)計研究院
浙江佛學院二期(彌勒圣壇) | THAD清華建筑設(shè)計院
上海臨港耀雪冰雪世界 | Arup奧雅納
安仁坊遺址展示廳與安仁驛站 | DDB秉仁設(shè)計
烏江源國際旅游度假區(qū)項目 | 德空建筑(TECON)
東莞云溪·桃花源項目 | GWPArchitects
嘉興市文化藝術(shù)中心 | 同濟設(shè)計TJAD
橫琴新區(qū)市民服務(wù)中心 | 華都建筑規(guī)劃設(shè)計
西藏美術(shù)館 | 同濟設(shè)計TJAD
天津國家會展中心二期 | gmp建筑師事務(wù)所
浙江佛學院 | 上海交通大學設(shè)計研究總院
浦東新區(qū)青少年活動中心和群眾藝術(shù)館 | 山水秀建筑事務(wù)所
武漢劇院 | 中信建筑設(shè)計研究總院
光明新湖文體中心 | CUBE立方設(shè)計
浦東新區(qū)城市規(guī)劃和公共藝術(shù)中心 | 華建集團上海建筑設(shè)計研究院
5、教育建筑 (Educational)
中國武漢貝賽思國際學校 |筑博設(shè)計
香港科技大學(廣州) | KPF建筑設(shè)計事務(wù)所
清華大學自強科技樓 | THAD清華建筑設(shè)計院
溫州平陽縣古鰲頭學校 | CCDI悉地國際
深圳實驗學校高中園 | 奧意建筑
杭州大關(guān)小學祥符校區(qū) | goa大象設(shè)計
深圳上沙幼兒園 | 筑博設(shè)計
華南理工大學建筑系館(27號樓)改建工程 | Atelier NIYANG
華東師范大學第二附屬中學寶山校區(qū) | 華建集團上海建筑設(shè)計研究院
清華大學深圳國際校區(qū)一期 | 中國建筑設(shè)計研究院
上海紐約大學 | KPF建筑設(shè)計事務(wù)所
南潯實驗小學 | 中森設(shè)計ZSA
成都市龍王廟正街小學 | 成都市建筑設(shè)計研究院有限公司
日照市體育運動學校 | 騰遠設(shè)計
武漢工程大學教育教學綜合樓 | THAD清華建筑設(shè)計院
杭州市育才大城北學校 | 浙工大設(shè)計
湖州市濱湖高級中學 | 中國建筑設(shè)計研究院
深圳燕川中學 | 奧意建筑
上海中學東校設(shè)計 | DC國際
北大附中海口學校 | Crossboundaries
6、醫(yī)療建筑 (Healthcare)
北京高博醫(yī)院 | AECOM
深圳市第二兒童醫(yī)院 |筑博設(shè)計
四川泰康醫(yī)院 | AECOM
武漢市第五醫(yī)院 | 中信建筑設(shè)計研究總院
中山大學腫瘤醫(yī)學科學中心(天河院區(qū)) | 香港澳華醫(yī)院設(shè)計
自治區(qū)人民醫(yī)院克拉瑪依醫(yī)院(市中心醫(yī)院) | HKS建筑設(shè)計
和祐醫(yī)院 | 英國杰典國際建筑
深圳市兒童醫(yī)院龍華院區(qū) | 尼克建筑設(shè)計集團
深圳市中醫(yī)院光明院區(qū) | 孟建民本原設(shè)計
廣州泰和腫瘤醫(yī)院(一期) | HKS建筑設(shè)計
深圳前海泰康醫(yī)院 | 華森設(shè)計
深圳市兒童醫(yī)院龍華院區(qū) | 筑博設(shè)計
深圳市質(zhì)子腫瘤治療中心 | HKS建筑設(shè)計
百匯醫(yī)療成都鷹閣醫(yī)院 | HKS建筑設(shè)計
山東省千佛山醫(yī)院病房綜合樓建設(shè)項目 | 同圓集團
甘肅省婦幼保健院醫(yī)療綜合體項目 | 霍普股份
7、住宅建筑 (Residential)
風雅宋韻·臺州建發(fā)養(yǎng)云 | 致逸設(shè)計
杭州龍湖亞倫金沙御湖境 | HZS滙張思
華潤上海觀宸潤府 | 尚恩設(shè)計
成都麓湖生態(tài)城·潯嶺 | 10DESIGN拾稼建筑設(shè)計
萬科·溫州·美廬 | 都易設(shè)計
蘇州獅山金茂府「蘭」生活館 | UA尤安設(shè)計
臺州建發(fā)·養(yǎng)云 | 致逸設(shè)計
武漢·元廬 | 承構(gòu)建筑
合肥萬科·翡翠天際 | 致逸設(shè)計
重慶建發(fā)縵云 | 成執(zhí)設(shè)計
福州保利·天珺 | 上海柏濤
長沙建發(fā)·玖洲和璽 | 成執(zhí)設(shè)計
德信 · 弘陽 · 湖畔云璟 | 成執(zhí)設(shè)計
安徽茂源鳳棲今朝 | 徐輝設(shè)計
成都香港置地·西元 | 承構(gòu)建筑
濟南奧體金茂府 | 同圓集團
濟南 華潤·鳳鳴潤府 | HZS滙張思
成都中國電建 · 國賓華曦府 | 基準方中
西安中糧悅著·云朗 | 致逸設(shè)計
紹興新昌江南里丨青墨建筑設(shè)計
上海新天地翠湖六期 | TIANHUA天華
臺州建發(fā)·養(yǎng)云 | 致逸設(shè)計
成都龍湖西宸 · 御湖境 展示區(qū) | 成執(zhí)設(shè)計
青島中巍云山墅 | 日清設(shè)計
山東日照首個第四代住宅-山外習園項目 | 中外建深圳
遇建·天旭闔院 | 騰遠設(shè)計
中海 南京江南玖序 | HZS滙張思
北京金茂府 | 維拓時代建筑設(shè)計
華潤·北京瑞府 | 上海柏濤
上海朗拾花語 | 中房建筑
福州登云·安野云廬 | 上海柏濤
成都金茂璞逸錦江 | TIANHUA天華
上海濱江璟岸公寓 | 中房建筑
無錫萬科·青藤公園 | 致逸設(shè)計
廣州慶盛港式國際社區(qū) | LWK + PARTNERS
8、產(chǎn)業(yè)園區(qū) (Industrial Park)
天集·磁海一期 | 筑博設(shè)計
蘇州新?lián)P產(chǎn)業(yè)園 |孚提埃FTA
中國電子(無錫)“數(shù)字芯谷”項目 | 中建設(shè)計
中關(guān)村數(shù)字經(jīng)濟總部園 | HKS建筑設(shè)計
成都AI創(chuàng)新中心二期 | 中建西南院
杭州西奧電梯產(chǎn)業(yè)園 | goa大象設(shè)計
杭州優(yōu)邁科技橫畈智造基地 | goa大象設(shè)計
三亞招商科創(chuàng)廣場二期 | 華陽國際
湖南健康產(chǎn)業(yè)園醫(yī)學、醫(yī)療、醫(yī)藥創(chuàng)新中心二期項目 | 湖南設(shè)計
深圳中歐藍色產(chǎn)業(yè)園 | AECOM
上藥生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地一期建設(shè)項目 | 華建集團華東院ECADI
成都天府智能港 | Aedas
阿里巴巴北京朝陽科技園 | NBBJ
濟南明湖國際細胞醫(yī)學產(chǎn)業(yè)園 | 中森設(shè)計ZSA
貴安華為“云上屯”A區(qū)設(shè)計 | DLR Group 亞洲區(qū)
南沙期貨產(chǎn)業(yè)園項目 | Aedas
星河WORLD · 南京星河產(chǎn)業(yè)園 | 日清設(shè)計
上海國盛產(chǎn)投·寶山藥谷 | 水石設(shè)計
晟成光伏總部基地及高端光伏組件設(shè)備生產(chǎn)基地|啟迪設(shè)計集團
上海新金橋物流亞太分撥中心 | 華建集團華東院ECADI
9、交通建筑 (Transportation)
廈門北站擴建設(shè)計 | CCDI悉地國際
新建南昌至景德鎮(zhèn)至黃山鐵路 南昌東站 | UDG聯(lián)創(chuàng)設(shè)計
惠陽站綜合交通樞紐 | Aedas
南昌東站 | gmp建筑師事務(wù)所
長春火車站綜合交通樞紐南廣場工程設(shè)計 | 北京城建設(shè)計發(fā)展集團
荊門西站 | 中信建筑設(shè)計研究總院
武漢市軌道交通8號線徐家棚站區(qū)間配套綜合開發(fā)項目 | 中南建筑設(shè)計院股份有限公司
杭州汽車西站公交樞紐站 | UAD浙大設(shè)計
蘇州火車站 | 中國建設(shè)科技集團
浙江麗水機場 | MAD建筑事務(wù)所
東莞虎門高鐵樞紐改擴建工程 | Aedas
10、改造與城市更新 (Renovation & Urban Regeneration)
成都長榮路商業(yè)街更新改造項目 | 基準方中
蘭州西北賓館綜合改造EPC項目| 八局設(shè)計
蕪湖老船廠1900 | BA設(shè)計
麓湖CPI島商業(yè)更新項目I丨vari 幾里建筑
上海龍湖虹橋天街|VVS嶺界設(shè)計
深圳DM港隆城 | WoodsBagot
常州市工人文化宮改造項目 | 筑森設(shè)計
煙臺市所城里歷史文化街區(qū)保護性改造項目 | 同圓集團
成都奎星樓街 | 成都市建筑設(shè)計研究院有限公司
紹興迎恩門水街更新設(shè)計 | 東大院
上海瑞安蟠龍?zhí)斓?| TIANHUA天華
北京紫園·新風里|SUNLAY三磊
上海凱德虹口商業(yè)中心更新改造 | 水石設(shè)計
重慶開埠遺址公園 | 華建集團歷史建筑保護設(shè)計院
蕪湖造船廠——老廠房改造 | MAO設(shè)計
眉山太和老鎮(zhèn)歷史文化街區(qū)保護整治規(guī)劃 | THAD清華建筑設(shè)計院
小平故里廣安牌坊村改造提升 | 四川省建筑設(shè)計研究院有限公司
合肥壩上吾悅廣場改造項目 | 筑森設(shè)計
東百集團東街店B樓建設(shè) | 福建省建筑設(shè)計研究院有限公司
上海影城展新顏 | 華建集團上海建筑設(shè)計研究院
*ARCHINA2024年度建筑大獎TOP10評選活動最終解釋權(quán)歸ARCHINA建筑中國所有,如以上項目與公司名稱有異議可聯(lián)絡(luò)ARCHINA。
回顧2023年度最佳建筑項目
入選企業(yè)名單
商業(yè)建筑
KOKAISTUDIOS、Aedas、森磊國際、HKS建筑設(shè)計、AICO設(shè)計、凱諦思Arcadis、HATCH、承構(gòu)建筑、CLOU Architects、和睿設(shè)計
辦公建筑
SOM設(shè)計事務(wù)所、日清設(shè)計、柏濤建筑、山鼎設(shè)計、GreaterDog 大犬、 gad杰地設(shè)計、gmp建筑師事務(wù)所、Gensler、Aedas、GP建筑設(shè)計事務(wù)所
酒店建筑
Aedas、中衡設(shè)計集團、中國美院風景建筑設(shè)計研究總院、水石設(shè)計、深圳市建筑設(shè)計研究總院有限公司、goa大象設(shè)計、啟迪設(shè)計集團、WATG溫艾唐古、中建八局設(shè)計管理總院
文化建筑
九城都市建筑設(shè)計、THAD清華建筑設(shè)計院、中國建筑西南設(shè)計研究院、水石設(shè)計、MAD建筑事務(wù)所、中信建筑設(shè)計研究總院、浙江大學建筑設(shè)計研究院、中國建筑設(shè)計研究院、AAI國際建筑師事務(wù)所
教育建筑
DC國際、TJAD曾群建筑研究室、筑博設(shè)計、THAD清華建筑設(shè)計院、浙江大學建筑設(shè)計研究院、同圓集團、株式會社日建設(shè)計、騰遠設(shè)計、奧意建筑
醫(yī)療建筑
HKS建筑設(shè)計、筑博設(shè)計、AECOM、中信建筑設(shè)計研究總院、華建集團華東院ECADI、朱周設(shè)計、深圳市建筑設(shè)計研究總院、華建集團上海建筑設(shè)計研究院、湖南省建筑設(shè)計研究院
住宅建筑
中房建筑、AAI國際建筑師事務(wù)所、水石設(shè)計、UA尤安設(shè)計、日清設(shè)計、UDG聯(lián)創(chuàng)、成執(zhí)設(shè)計、上海柏濤、駿地設(shè)計、goa大象設(shè)計
產(chǎn)業(yè)園區(qū)
筑博設(shè)計、B+H、孚提埃FTA、SAA Architects、DC國際、大小建筑、THAD清華建筑設(shè)計院、HPP建筑事務(wù)所、中國建筑設(shè)計研究院、維思平建筑設(shè)計
養(yǎng)老建筑
UUA建筑師事務(wù)所、SUNLAY三磊、志賀康養(yǎng)、弘石設(shè)計HSD、WATG溫艾唐古、中房建筑、GLA建筑設(shè)計、BDI柏創(chuàng)國際、蓋博建筑設(shè)計、XAA建筑事務(wù)所
改造與更新
豎梁社建筑、三益DESIGN、弘石設(shè)計HSD、華建集團現(xiàn)代院、水石設(shè)計、WoodsBagot、北京市建筑設(shè)計研究院、北京城建設(shè)計發(fā)展集團、貝諾Benoy、goa大象設(shè)計
*ARCHINA2024年度建筑大獎TOP10評選活動最終解釋權(quán)歸ARCHINA建筑中國所有
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.