![]()
1、 富嶺股份 :集中度90 1.76 ( 家居用品 )
2、 國貨航 :集中度90 1.90 ( 物流 )
3、 金健米業 :集中度90 2.15 ( 農產品加工 )
4、 國投豐樂 :集中度90 2.15 ( 種植業與林業 )
5、 強邦新材 :集中度90 2.47 ( 包裝印刷 )
6、 澤潤新能 :集中度90 2.60 ( 光伏設備 )
7、 力聚熱能 :集中度90 2.61 ( 專用設備 )
8、 錦江航運 :集中度90 2.67 ( 港口航運 )
9、 天有為 :集中度90 2.71 ( 汽車零部件 )
10、 新亞電纜 :集中度90 2.72 ( 電網設備 )
11、 泰鴻萬立 :集中度90 2.74 ( 汽車零部件 )
12、 永順泰 :集中度90 2.78 ( 農產品加工 )
13、 曉程科技 :集中度90 2.78 ( 貴金屬 )
14、 通行寶 :集中度90 2.83 ( 計算機設備 )
15、 百通能源 :集中度90 2.84 ( 電力 )
16、 中國瑞林 :集中度90 2.88 ( 建筑裝飾 )
17、 威高血凈 :集中度90 2.89 ( 醫療器械 )
18、 肯特催化 :集中度90 2.94 ( 化學制品 )
19、 泰禾股份 :集中度90 2.98 ( 農化制品 )
20、 皖能電力 :集中度90 2.98 ( 電力 )
21、 寧波建工 :集中度90 2.99 ( 建筑裝飾 )
22、 泰山石油 :集中度90 3.00 ( 石油加工貿易 )
23、 漢朔科技 :集中度90 3.00 ( 其他電子 )
24、 卓創資訊 :集中度90 3.01 ( 文化傳媒 )
![]()
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.